.jpg)
| 项目 | 规格 |
| 产品类型 | 太阳能电池板、光伏连接器 |
| 连接器类型 | 通用型 |
| 额定电压 | 直流 1000V、直流 1500V |
| 额定电流 | 17A(1.5 平方毫米)、22A(2.5 平方毫米)、30A(4、6 平方毫米) |
| 测试电压 | 直流 6000V |
| 环境温度范围 | 国际电工委员会(IEC)标准:-40℃ ~ +90℃;美国保险商实验室(UL)标准:-40℃ ~ +75℃ |
| 上限温度 | 国际电工委员会(IEC)标准:+105℃ |
| 配对防护等级 | IP67 |
| 插头连接器接触电阻 | ≤0.5 毫欧 |
| 接触材质 | 铜合金,表面镀锡 |
| 绝缘材质 | 聚碳酸酯(PC)/ 聚苯醚(PPO) |
| 锁定方式 | 卡扣式 |
| 连接器规格 | 直径 4 毫米 |
| 阻燃等级 | UL94-V0 |
| 安全等级 | Ⅱ 类 |
| 盐雾测试(严酷度等级 5) | 符合国际电工委员会标准 IEC 60068-2-52 |
USFULL 光伏 T 型分支连接器
| 项目 | 规格 |
| 连接器类型 | 2T/3T/4T/5T/6T |
| 额定电压 | 直流 1000V |
| 额定电流 | 20A(4 平方毫米)、30A(6 平方毫米) |
| 测试电压 | 直流 6000V |
| 电缆外径 | 2.5 平方毫米~6 平方毫米 |
| 环境温度范围 | -40℃ ~ +110℃ |
| 配对防护等级 | IP67 |
| 接触电阻 | ≤1 毫欧 |
| 绝缘电阻 | >500 毫欧 |
| 接触材质 | 铜合金,表面镀锡 |
| 绝缘材质 | 聚苯醚(PPO) |
| 端子连接方式 | 压接 |
| 阻燃等级 | UL94-V0 |
| 安全等级 | Ⅱ 类 |
USFULL 光伏 Y 型分支连接器
| 项目 | 规格 |
| 连接器类型 | 2Y/3Y/4Y/5Y/6Y |
| 额定电压 | 直流 1000V |
| 额定电流 | 20A(4 平方毫米)、30A(6 平方毫米) |
| 测试电压 | 直流 6000V |
| 电缆外径 | 2.5 平方毫米~6 平方毫米 |
| 环境温度范围 | -40℃ ~ +110℃ |
| 配对防护等级 | IP67 |
| 接触电阻 | ≤1 毫欧 |
| 绝缘电阻 | >500 毫欧 |
| 接触材质 | 铜合金,表面镀锡 |
| 绝缘材质 | 聚苯醚(PPO) |
| 端子连接方式 | 压接 |
| 阻燃等级 | UL94-V0 |
| 安全等级 | Ⅱ 类 |

.jpg)













