
| 产品规格 | |||
| 品牌 | USFULL | 名称 | 交流接触器 |
| 型号 | LC1-D | 证书 | ISO, CE |
| 频率 | 1200 TIMES/H | 电流 | 9A-95A |
| 工作频率 | 50/60HZ | 线圈电压 | 24V/36V/48V/110V/ 220/380V/415V |
| 工作温度 | -5℃ to +40℃ | 绝缘电压 | 690V |
| 防护等级 | IP 20 | 海拔高度 | ≤2000M |
| 型号选择 | |||
| 功率(KW) | 接触器型号 | 热继电器型号 | 断路器型号 |
| 0.37 | LC1-D 0910 | LR2-D 1A | DZ47 3P/10A |
| 0.55 | LC1-D 0910 | LR2-D 1.6A | DZ47 3P/10A |
| 0.75 | LC1-D 0910 | LR2-D 2.5A | DZ47 3P/10A |
| 1.1 | LC1-D 0910 | LR2-D 4A | DZ47 3P/10A |
| 1.5 | LC1-D 0910 | LR2-D 4A | DZ47 3P/10A |
| 2.2 | LC1-D 0910 | LR2-D 6A | DZ47 3P/10A |
| 3 | LC1-D 0910 | LR2-D 10A | DZ47 3P/10A |
| 4 | LC1-D 1210 | LR2-D 13A | DZ47 3P/16A |
| 5.5 | LC1-D 1810 | LR2-D 18A | DZ47 3P/20A |
| 7.5 | LC1-D 2510 | LR2-D 25A | DZ47 3P/25A |
| 11 | LC1-D 3210 | LR2-D 32A | DZ47 3P/32A |
| 15 | LC1-D 4010 | LR2-D 40A | DZ47 3P/63A |
| 18.5 | LC1-D 5010 | LR2-D 50A | CM1 100A |
| 22 | LC1-D 6510 | LR2-D 65A | CM1 100A |
| 30 | LC1-D 8010 | LR2-D 80A | CM1 100A |
| 37 | LC1-D 9510 | LR2-D 93A | CM1 125A |










