
基础规格参数
| 参数项 | 规格 |
| 框架额定电流 | 125 安 |
| 极数 | 1 极(1P)、2 极(2P)、3 极(3P)、4 极(4P) |
| 额定工作电压(直流,VDC) | 12 伏、24 伏、48 伏、250 伏、500 伏、750 伏、1000 伏 |
| 额定电流(In,安) | 80 安、100 安、125 安 |
| 额定绝缘电压(Ui,直流) | 1050 伏直流 |
| 额定冲击电压(Uimp,千伏) | 6 千伏 |
| 极限分断能力(Icu,千安) | 6 千安 |
| 运行分断能力(Ics,相对于 Icu 的百分比) | 100% |
| 脱扣曲线类型 | C 型 |
| 脱扣方式 | 热磁式 |
二、寿命参数
| 寿命类型 | 参数类别 | 规格 |
| 机械寿命 | 实际平均值 | 20000 次 |
| 标准值 | 8500 次 | |
| 电气寿命 | 实际平均值 | 2500 次 |
| 标准值 | 1500 次 |
三、安装与环境参数
| 参数项 | 规格 |
| 接线能力(平方毫米) | 25~50 平方毫米 |
| 环境温度(摄氏度) | -20℃~+70℃ |
| 安装海拔 | ≤2000 米 |
| 相对湿度 | ≤95%(原文 “9.5%” 应为笔误,按电气产品常规参数修正) |
| 污染等级 | 2 级、3 级 |
| 安装环境 | 无明显冲击及振动的场所 |
| 安装类别 | Ⅱ 类、Ⅲ 类 |
| 安装方式 | 标准导轨安装(DIN 导轨) |
四、尺寸与重量参数
| 极数 | 尺寸(宽 × 高 × 深,毫米) | 重量(千克) | ||
| 宽(W) | 高(H) | 深(D) | ||
| 1 极(1P) | 27 | 80 | 71 | 0.18 |
| 2 极(2P) | 54 | 80 | 71 | 0.36 |
| 3 极(3P) | 81 | 80 | 71 | 0.54 |
| 4 极(4P) | 108 | 80 | 71 | 0.72 |















