
| 产品型号 | 产品规格 | 额度功率(KW) | 额定输入电流 (A) | 额定输出电流 (A) | 
| FU9000SI-SS2
 (0.75KW-2.2KW)  | 
FU9000SI-0R7G-SS2 | 0.75 | 9.3 | 7.2 | 
| FU9000SI-1R5G-SS2 | 1.5 | 15.7 | 10.2 | |
| FU9000SI-2R2G-SS2 | 2.2 | 24 | 14 | |
| FU9000SI-004G-SS2 | 4 | 32 | 25 | |
| FU9000SI-S2
 (0.75KW-2.2KW)  | 
FU9000SI-0R7G-S2 | 0.75 | 9.3 | 4.2 | 
| FU9000SI-1R5G-S2 | 1.5 | 15.7 | 7.5 | |
| FU9000SI-2R2G-S2 | 2.2 | 24 | 10 | |
| FU9000SI-2
 (4KW-7.5KW)  | 
FU9000SI-004G-2 | 4 | 17 | 16 | 
| FU9000SI-5R5G-2 | 5.5 | 25 | 20 | |
| FU9000SI-7R5G-2 | 7.5 | 33 | 30 | |
| FU9000SI-4
 (0.75KW-315KW)  | 
FU9000SI-0R7G-4 | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 
| FU9000SI-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 4.2 | |
| FU9000SI-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5.5 | |
| FU9000SI-004G-4 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
| FU9000SI-5R5G-4 | 5.5 | 19.5 | 14 | |
| FU9000SI-7R5G-4 | 7.5 | 25 | 18.5 | |
| FU9000SI-011G-4 | 11 | 32 | 25 | |
| FU9000SI-015G-4 | 15 | 40 | 32 | |
| FU9000SI-018G-4 | 18.5 | 47 | 38 | |
| FU9000SI-022G-4 | 22 | 51 | 45 | |
| FU9000SI-030G-4 | 30 | 70 | 60 | |
| FU9000SI-037G-4 | 37 | 80 | 75 | |
| FU9000SI-045G-4 | 45 | 94 | 92 | |
| FU9000SI-055G-4 | 55 | 128 | 115 | |
| FU9000SI-075G-4 | 75 | 160 | 150 | |
| FU9000SI-090G-4 | 90 | 190 | 180 | |
| FU9000SI-110G-4 | 110 | 225 | 215 | |
| FU9000SI-132G-4 | 132 | 265 | 260 | |
| FU9000SI-160G-4 | 160 | 310 | 305 | |
| FU9000SI-185G-4 | 185 | 345 | 340 | |
| FU9000SI-200G-4 | 200 | 385 | 380 | |
| FU9000SI-250G-4 | 250 | 468 | 465 | |
| FU9000SI-280G-4 | 280 | 525 | 520 | |
| FU9000SI-315G-4 | 315 | 590 | 585 | 





0.75kw/1.5kw/2.2kw/4kw (1HP/ 2HP/ 3HP/ 5.5HP)
5.5kw/7.5kw(7.5HP/ 10HP)
11kw/15kw/18.5kw (15HP/ 20HP/ 25HP)
22kw/37kw (30HP/ 50HP)












