
| 额定框架电流 | 63A |
| 符合标准 | GB/T10963.1
IEC60898-1 |
| 额定绝缘电压 Ui | 500V |
| 额定冲击耐受电压Uimp | 4kV |
| 额定电流(A) | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| 额定工作电压(V) | 240/400V (1P, 2P), 400V (2P, 3P, 4P) |
| 额定频率(Hz) | 50Hz/60Hz |
| 脱扣曲线 | B型(3-5In)
C型(5-10In), |
| D型(10-20In) | |
| 极数 | 1P, 2P, 3P, 4P |
| 单极宽度 | 18mm |
| 额定短路分断能力 | 6KA |
| 介电强度试验电压(1分钟) | 2KA |
主要技术参数
| 参考温度 | 30℃ |
| 机械寿命 | 20,000 次 |
| 电气寿命 | 4,000 次 |
| 防护等级 | IP20 |
| 接线容量(mm²) | 25 mm² |
| 接线方式 | 上下进线均可 |
产品脱扣特性
| 额定电流 (A) | 过载脱扣特性 | 瞬时脱扣特性(A) | |
| 1.05In 约定不脱扣时间 (冷态) | 1.30In 约定脱扣时间 (热态) | ||
| In ≤ 63 | 1 小时 | 1 小时 | B型(3-5In), C型(5-10In) |
| In > 63 | 2 小时 | 2 小时 | D型(10-20In) |




