
一、基础规格参数
| 参数项 | 规格 |
| 极数 | 2 极(2P) |
| 框架额定电流(安) | 80 |
二、电气性能参数
| 电气性能参数 | 规格 |
| 额定工作电压(Ue,交流,伏) | 230 |
| 额定电流(Ih,安) | 1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80 |
| 额定剩余动作电流(I△n,毫安) | 10、15、30、50、100、200 |
| 漏电脱扣类型 | A 型 / 交流型(A/AC) |
| 额定绝缘电压(Ui,伏) | 500 |
| 额定冲击电压(击穿类型限值,Uimp,千伏) | 4 |
| 分断类型 | M 型 / H 型(M/H) |
| 运行分断能力(Icn,千安) | 6/10 |
| 极限分断能力(Ics,相对于 Icn 的百分比) | 100%/75% |
| 脱扣曲线类型 | B 型、C 型、D 型 |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
三、使用寿命参数(O~CO 操作循环)
| 寿命类型 | 参数类别 | 规格(次) |
| 机械寿命 | 实际平均值 | 20000 |
| 标准值 | 8500 | |
| 电气寿命 | 实际平均值 | 10000 |
| 标准值 | 1500 |
