
| 产品型号 | 输出功率(kW) | 输入电流(A) | 输出电流(A) |
| FU9000B-1R5-4 | 1.5 | 5 | 3.7 |
| FU9000B-2R2-4 | 2.2 | 6 | 5 |
| FU9000B-004-4 | 4 | 15 | 9.5 |
| FU9000B-5R5-4 | 5.5 | 20 | 13 |
| FU9000B-7R5-4 | 7.5 | 27 | 17 |
| FU9000B-011-4 | 11 | 35 | 25 |
| FU9000B-015-4 | 15 | 44 | 32 |
| FU9000B-018-4 | 18 | 46 | 38 |
| FU9000B-022-4 | 22 | 54 | 45 |
| FU9000B-030-4 | 30 | 75 | 60 |
| FU9000B-037-4 | 37 | 90 | 75 |
| FU9000B-045-4 | 45 | 108 | 92 |
| FU9000B-055-4 | 55 | 142 | 115 |
| FU9000B-075-4 | 75 | 177 | 150 |
| FU9000B-090-4 | 90 | 200 | 180 |
| FU9000B-110-4 | 110 | 240 | 215 |
| FU9000B-132-4 | 132 | 278 | 250 |
| FU9000B-160-4 | 160 | 310 | 305 |
| FU9000B-185-4 | 185 | 335 | 330 |
| FU9000B-200-4 | 200 | 385 | 380 |
| FU9000B-220-4 | 220 | 430 | 425 |
| FU9000B-250-4 | 250 | 465 | 460 |
| FU9000B-280-4 | 280 | 540 | 530 |
| FU9000B-315-4 | 315 | 605 | 600 |
| FU9000B-355-4 | 355 | 655 | 650 |
| FU9000B-400-4 | 400 | 725(660) | 720 |
| FU9000B-450-4 | 450 | 825(745) | 820 |
| FU9000B-500-4 | 500 | 863(800) | 860 |
















