
| 极数 | 1 极、2 极 |
| 额定工作电压(V) | 230/400、240/415;400/415(对应测试预期电流 2、3、4 A场景) |
| 额定短路分断能力 | 3/4.5 kA |
| 脱扣曲线 | B 型、C 型、D 型 |
| 测试预期电流(安) | 2、3、4 |
| 相关温度(摄氏度) | 40 |
| C 型脱扣曲线对应电流(安) | 1、2、3、4、5、6、10、16、20、25、32、40、50、63 |
| D 型脱扣曲线对应电流(安) | 1、2、3、4、5、6、10、16、20、25、32、40、50、63 |
| 电气寿命(不低于) | 4000 次 |
| 机械寿命(不低于) | 10000 次 |
| 脱扣曲线详细规格 | B 型(3-5 倍额定电流)、C 型(5-10 倍额定电流)、D 型(10-14 倍额定电流) |













