
| 项目 | 模型 | LNC1-16 | LNC1-20 | LNC1-25 | LNC1-40 | LNC1-63 | LNC1-100 | |
| 极数 | 1P, 2P, 4P | 2P, 4P | 2P, 4P | |||||
| 额定工作电流le (A) | AC-7a | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| AC-7b | 6 | 7 | 9 | 18 | 25 | – | ||
| 额定工作电压 Ue(V) | 1P, 2P: 250V; 3P, 4P: 400V | |||||||
| 额定常规加热电流 Ith (A) | 25 | 25 | 25 | 63 | 63 | 100 | ||
| 额定控制电压 (V) | 50/60Hz | 24, 110, 230 | ||||||
| 额定绝缘电压 Ui (V) | 500 | |||||||
| 控制功率 (kW) | AC-7a | 230V | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 9 | 14 | 22 |
| 400V | 6.5 | 8 | 10 | 16 | 25 | 38 | ||
| AC-7b | 230V | 1.4 | 1.6 | 2 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | |
| 400V | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 6 | 8 | 11 | ||
| 频率 | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz | |||||||
| 最大开关操作次数 | 1 小时 | 30 operations | ||||||
| 1 天 | 100 operations | |||||||
| 电气寿命 (×10^4 次) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 机械寿命 (×10^5 次) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 主触点数量 | 1P | 1NO, 1NC | – | |||||
| 2P | 2NO, 2NC, 1NO+1NC | 2NO | ||||||
| 4P | 4NO, 4NC, 2NO+2NC, 3NO+1NC | 4NO | ||||||
| 宽度(9毫米模块) | 1P | 2 | – | |||||
| 2P | 2 | 4 | 6 | |||||
| 4P | 4 | 6 | 12 | |||||









