Series | Model | Rated Output Power (KW) | Rated Input Current (A) | Rated Output Current (A) |
-SS2(0.75KW-2.2KW) | FU9000S-0R7G-SS2 | 0.75 | 9.3 | 7.2 |
FU9000S-1R5G-SS2 | 1.5 | 15.7 | 10.2 | |
FU9000S-2R2G-SS2 | 2.2 | 24 | 14 | |
-S2(0.75KW-2.2KW) | FU9000S-0R7G-S2 | 0.75 | 9.3 | 4.2 |
FU9000S-1R5G-S2 | 1.5 | 15.7 | 7.5 | |
FU9000S-2R2G-S2 | 2.2 | 24 | 10 | |
-2(4KW-7.5KW) | FU9000S-004G-2 | 4 | 17 | 16 |
FU9000S-5R5G-2 | 5.5 | 25 | 20 | |
FU9000S-7R5G-2 | 7.5 | 33 | 30 | |
-4(0.75KW-110KW) | FU9000S-0R7G-4 | 0.75 | 3.4 | 2.5 |
FU9000S-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 4.2 | |
FU9000S-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5.5 | |
FU9000S-004G-4 | 4 | 13.5 | 9.5 | |
FU9000S-5R5G-4 | 5.5 | 19.5 | 14 | |
FU9000S-7R5G-4 | 7.5 | 25 | 18.5 | |
FU9000S-011G-4 | 11 | 32 | 25 | |
FU9000S-015G-4 | 15 | 40 | 32 | |
FU9000S-018G-4 | 18.5 | 47 | 38 | |
FU9000S-022G-4 | 22 | 51 | 45 | |
FU9000S-030G-4 | 30 | 70 | 60 | |
FU9000S-037G-4 | 37 | 80 | 75 | |
FU9000S-045G-4 | 45 | 94 | 92 | |
FU9000S-055G-4 | 55 | 128 | 115 | |
FU9000S-075G-4 | 75 | 160 | 150 | |
FU9000S-090G-4 | 90 | 190 | 180 | |
FU9000S-110G-4 | 110 | 225 | 215 |
USFULL FU9000S Solar Pump Inverter
USFULL FU9000S Solar Pump Inverter
Description:
USFULL FU9000S series solar pump inverter is newly developed high performance and high efficiency inverter, specially designed for AC pump in solar pumping system.Application:
AC land pump
AC submersible pump
PMSM pump
获取报价
Let The World Know About USFULL
通过量身定制的解决方案,释放太阳的能量。现在就联系我们,迈向专为您定制的更光明、更高效的未来!!
相关应用领域
为什么选择USFULL
选择我们,为您产品体验带来显著差异。我们不仅提供商品;我们还提供针对您独特愿景量身定制的解决方案。
凭借我们对创新的承诺,您将能够接触到最新的技术和行业趋势。我们对质量的细致关注确保每款产品都符合严格的标准,展现出卓越的性能和持久的可靠性。
相关产品
有什么你找不到的吗?
Talk With Our Sales
USFULL专注于全球市场,并为客户提供适合当地市场的优质产品:
- 综合手册可下载
- 1-3年质量保证
- 闪电般的交付
- 支持OEM & ODM
- 24小时快速响应
- 高效的生产能力
- 更低的产品起订量
欢迎给我发送邮件
联系我们
我们坚定不移地致力于客户并提供尖端创新,USFULL在未来的旅程中成为您坚实的盟友。